Вид работ | Маркировка кондиционера | Ед. изм. |
Стоимость работ,
грн
|
Стоимость материалов, грн |
Всего,
грн
|
Базовый монтаж кондиционера (трасса до 3 м.)
|
07 | шт. | 1005 | 995 | 2000 |
09 | шт. | 1005 | 995 | 2000 | |
12 | шт. | 1090 | 1040 | 2130 | |
18 | шт. | 1254 | 1040 | 2294 | |
24, 30 | шт. | 1370 | 1316 | 2686 | |
Полупром | шт. | 1837 | 1530 | 3367 | |
Дополнительные работы | |||||
Монтаж дополнительной трассы | 07, 09 | м. п. | 84 | 220 | 304 |
12, 18 | м. п. | 270 | 354 | ||
24, 30 | м. п. | 328 | 412 | ||
Полупром | м. п. | 347 | 431 | ||
Монтаж доп. внутреннего блока | шт | 550 | 550 | ||
Демонтаж кондиционера | шт | 550 | 550 | ||
Штробление стен (кирпич) | м. п. | 173 | 173 | ||
Штробление стен (бетон) | м. п. | 207 | 207 |
Стоимость технического обслуживания кондиционеров
Вид работ / Количество кондиционеров, шт | 1 - 2 | 3 - 7 | 8 - 15 | больше 15 |
ТО внутреннего блока* | 379 | 311 | 242 | 218 |
Выезд специалиста на объект для расчета стоимости системы - БЕСПЛАТНО!
Звоните по тел. (0432)610-450; (067)430-1000; (073)430-1000
Почему не стоит покупать кондиционер в супермаркете?!
Только квалифицированные специалисты и качественное оборудование.
Лицензия АД № 072311 от 11 июля 2012 г.