H.264, запис 2 Мп/ до 5 Мп для ІР,1 SATA, VGA, HDMI
XVR-S2 - идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Разработанный как продукт полной совместимости, XVR может предоставить конечным пользователям простоту аналоговой системы, а именно более низкую стоимость системы, простую установку и использование существующего кабеля. Он идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
Характеристики:
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC | ||
HDCVI камера | 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 4+2, до 5Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 | ||
Разрешение | 4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 4M-N (1280x1440)/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) | ||
Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
Сертификация | |||
Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 USB 2.0 | ||
RS232 | нет | ||
RS-485 | нет | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
Размеры (Ш ? Г ? В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
Вес | 0,55 кг (без жесткого диска) |
№ п/п |
Кол-во каналов |
Модель | Марка | Характеристики | Цена, у.е. |
2 | 4+2ip кан | Dahua | 75 | ||
3 | 4+2ip кан | XVR 5104C 4M | Dahua | H.264, запис 4 Мп/ до 5 Мп для ІР, 1 SATA, VGA, HDMI | 108 |
Для получения дополнительной информации, обращайтесь по телефонам:
(067)430-1000; (073)430-1000; (0432)610-450