ВНЕШНИЙ ВИД | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, Вт |
ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА, м2 |
ГАБАРИТЫ (ДхШхГ), мм |
ВЕС, кг |
РРЦ, (грн) |
Конвекторы Air Gate 2 (элект. управ.) |
||||||
ECH/AG2 - 500 EF | 500/250 | 5 - 8 | 460х400х78 | 3,6 | -- | |
ECH/AG2 - 1000 EF | 1000/500 | 5 - 15 | 480х413х112 | 3,6 | 1700,00 | |
ECH/AG2 - 1500 EF | 1500/750 | 7 - 20 | 640х413х112 | 4,4 | 1960,00 | |
ECH/AG2 - 2000 EF | 2000/1000 | 10 - 25 | 830х413х112 | 5,6 | -- | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ конвекторов Air Gate | ||||||
Видеообзор конвекторов Electrolux, серия Air Gate с электронным управлением | ||||||
Конвекторы Air Gate 2 (мех. управ.) |
||||||
ECH/AG2 -500 MF | 500/250 | 5 - 8 | 460х400х78 | 3,6 | -- | |
ECH/AG2 - 1000 MF | 1000/500 | 5 - 15 | 480х413х112 | 3,6 | 1370,00 | |
ECH/AG2 - 1500 MF | 1500/750 | 7 - 20 | 640х413х112 | 4,4 | 1670,00 | |
ECH/AG - 2000 MF | 2000/1000 | 10 - 25 | 830х413х112 | 5,6 | -- | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ конвекторов Air Gate | ||||||
Видеообзор конвекторов Electrolux, серия Air Gate с механическим управлением |